Municipio 4 di Milano: differenze tra le versioni
(13 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
|keywords= Municipio 4, Milano | |keywords= Municipio 4, Milano | ||
|description= Il Municipio 4 è uno dei nove municipi del Comune di Milano. Presidente è Stefano Bianco. | |description= Il Municipio 4 è uno dei nove municipi del Comune di Milano. Presidente è Stefano Bianco. | ||
}} | }}{{DISPLAYTITLE:Municipio 4 di Milano (Vittoria, Forlanini)}} | ||
{{Municipio | {{Municipio | ||
|Nome = Municipio 4 | |Nome = Municipio 4 | ||
|Didascalia = | |Didascalia = | ||
|Denominazione=Vittoria, Forlanini | |||
|Stemma = Municipio_04.png | |Stemma = Municipio_04.png | ||
|Presidente = [[Stefano Bianco]] | |Presidente = [[Stefano Bianco]] | ||
|Presidente Consiglio = [[Stefania Aleni]] | |Presidente Consiglio = [[Stefania Aleni]] | ||
|Assessori = *[[Marco Cormio]], vicepresidente | |Assessori = *'''[[Marco Cormio]]''', vicepresidente | ||
* [[Marina Melloni]] | * '''[[Marina Melloni]]''' | ||
* [[Giacomo Perego]] | * '''[[Giacomo Perego]]''' | ||
|Consiglieri = [[#Consiglio_municipale|Elenco alfabetico]] | |Consiglieri = [[#Consiglio_municipale|Elenco alfabetico]] | ||
|Direttore = [[Salvatore Sirna]] | |Direttore = [[Salvatore Sirna]] | ||
Riga 28: | Riga 29: | ||
|Mappa = Milano mappa municipio 4.svg | |Mappa = Milano mappa municipio 4.svg | ||
|Didascalia mappa = | |Didascalia mappa = | ||
|Sito = http://www.comune.milano.it/ | |Sito = http://www.comune.milano.it/web/municipio-4 Sito istituzionale | ||
}} Il '''Municipio 4''' è uno dei nove municipi del [[Comune di Milano]]. | }} Il '''Municipio 4 - Vittoria, Forlanini''' è uno dei nove [[:Categoria:Municipi del Comune di Milano|municipi]] del [[Comune di Milano]]. | ||
{{Verificato| | {{Verificato|01/12/2022}} | ||
==Storia amministrativa== | ==Storia amministrativa== | ||
Il Consiglio comunale ha approvato il 28 gennaio 2016 una delibera ad oggetto ''Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio''<ref>[http://www.comune.milano.it/albopretorio/ConsultazioneDelibere/showdoc.aspx?procid=138710 Delibera 1/2016 del Consiglio Comunale di Milano ad oggetto: Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio], dal sito del Comune di Milano - Albo pretorio</ref>, nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti. | Il Consiglio comunale ha approvato il 28 gennaio 2016 una delibera ad oggetto ''Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio''<ref>[http://www.comune.milano.it/albopretorio/ConsultazioneDelibere/showdoc.aspx?procid=138710 Delibera 1/2016 del Consiglio Comunale di Milano ad oggetto: Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio], dal sito del Comune di Milano - Albo pretorio</ref>, nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti. | ||
Il Municipio 4 ha preso definitivamente corpo con le elezioni comunali del 5 giugno 2016. Ha soppiantato di fatto la vecchia | Il Municipio 4 ha preso definitivamente corpo con le elezioni comunali del 5 giugno 2016. Ha soppiantato di fatto la vecchia Zona 4, con nuove funzioni e nuovi organi previsti dallo Statuto per i municipi, tra cui l'elezione diretta del presidente con eventuale ballottaggio, la figura della Giunta municipale, del presidente del Consiglio municipale, la riduzione del numero dei consiglieri e la modifica delle modalità di elezione di presidente e consiglieri. | ||
==Protagonisti== | ==Protagonisti== | ||
===Presidente del Municipio=== | ===Presidente del Municipio=== | ||
* Il presidente del Municipio 4 è [[Stefano Bianco]]. | * Il presidente del Municipio 4 è '''[[Stefano Bianco]]'''. | ||
È stato eletto al primo turno con 30.262 voti (54,93%) alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 dove si è presentato alla guida di una coalizione formata dalle liste Partito Democratico, Beppe Sala Sindaco, I Riformisti, Europa Verde e La Sinistra per Sala Milano Unita. | È stato eletto al primo turno con 30.262 voti (54,93%) alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 dove si è presentato alla guida di una coalizione formata dalle liste Partito Democratico, Beppe Sala Sindaco, I Riformisti, Europa Verde e La Sinistra per Sala Milano Unita<ref>[https://elezioni.comune.milano.it/risultati-candidati-presidente-e-consiglio-municipi.html?zona=4&order=voti Risultati delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 per il Municipio 4] sul sito del Comune di Milano</ref>. | ||
===Giunta municipale=== | ===Giunta municipale=== | ||
La Giunta del Municipio 4 è composta dal presidente [[Stefano Bianco]], che la convoca e la presiede, e da tre assessori da lui nominati: | La Giunta del Municipio 4 è composta dal presidente [[Stefano Bianco]], che la convoca e la presiede, e da tre assessori da lui nominati: | ||
* [[Marco Cormio]], vicepresidente con deleghe a ''Verde, Benessere degli Animali e Arredo Urbano, Politiche Sociali e Sanità di Territorio, Casa, Demanio e Immobili propri del Municipio, Gestione delle Acque e dei Rifiuti, Lavori Pubblici e Manutenzioni'' | * '''[[Marco Cormio]]''', vicepresidente con deleghe a ''Verde, Benessere degli Animali e Arredo Urbano, Politiche Sociali e Sanità di Territorio, Casa, Demanio e Immobili propri del Municipio, Gestione delle Acque e dei Rifiuti, Lavori Pubblici e Manutenzioni'' | ||
* [[Marina Melloni]], assessore con deleghe a ''Mobilità, Edilizia Privata, Centri Ricreativi e Aggregativi, Sport, Pari Opportunità, Sicurezza e Coesione Sociale'' | * '''[[Marina Melloni]]''', assessore con deleghe a ''Mobilità, Edilizia Privata, Centri Ricreativi e Aggregativi, Sport, Pari Opportunità, Sicurezza e Coesione Sociale'' | ||
* [[Giacomo Perego]], assessore con deleghe a ''Cultura, Quartieri e Identità Territoriale, Educazione e Politiche Giovanili, Partecipazione, Bilancio e Affari Istituzionali, Commercio, Attività Produttive e Agricoltura'' | * '''[[Giacomo Perego]]''', assessore con deleghe a ''Cultura, Quartieri e Identità Territoriale, Educazione e Politiche Giovanili, Partecipazione, Bilancio e Affari Istituzionali, Commercio, Attività Produttive e Agricoltura'' | ||
===Consiglio municipale=== | ===Consiglio municipale=== | ||
Partecipano alle sedute del Consiglio municipale il presidente del Municipio [[Stefano Bianco]] e i trenta consiglieri municipali, tre dei quali ricoprono anche il ruolo di assessori. Convoca e presiede le sedute il Presidente del Consiglio municipale. | Partecipano alle sedute del Consiglio municipale il presidente del Municipio [[Stefano Bianco]] e i trenta consiglieri municipali, tre dei quali ricoprono anche il ruolo di assessori. Convoca e presiede le sedute il Presidente del Consiglio municipale. | ||
* Presidente del Consiglio del Municipio 4 è [[Stefania Aleni]] | * Presidente del Consiglio del Municipio 4 è '''[[Stefania Aleni]]''' | ||
Consiglieri | ===Consiglieri=== | ||
*[[Francesco Arena]] | *'''[[Francesco Arena]]''' | ||
*[[Paola Baratelli]] | *'''[[Paola Baratelli]]''' | ||
*[[Paolo Guido Bassi]] | *'''[[Paolo Guido Bassi]]''' | ||
*[[Loredana Bigatti]] | *'''[[Loredana Bigatti]]''' | ||
*[[Davide Borghi]] | *'''[[Davide Borghi]]''' | ||
*[[Emanuela Bossi]] | *'''[[Emanuela Bossi]]''' | ||
*[[Massimiliano Cecchetto]] | *'''[[Massimiliano Cecchetto]]''' | ||
*[[Marco Cormio]] (anche vicepresidente del Municipio) | *'''[[Marco Cormio]]''' (anche vicepresidente del Municipio) | ||
*[[Alfonso Di Matteo]] | *'''[[Alfonso Di Matteo]]''' | ||
*[[Davide Ferrari Bardile]] | *'''[[Davide Ferrari Bardile]]''' | ||
*[[Stefano Florio]] | *'''[[Stefano Florio]]''' | ||
*[[Pietro Mari]] | *'''[[Pietro Mari]]''' | ||
*[[Giancarlo Mariani]] | *'''[[Giancarlo Mariani]]''' | ||
*[[Marina Melloni]] (anche assessore del Municipio) | *'''[[Marina Melloni]]''' (anche assessore del Municipio) | ||
*[[Angelo Misani]] | *'''[[Angelo Misani]]''' | ||
*[[Gabriele Pandolfino]] | *'''[[Gabriele Pandolfino]]''' | ||
*[[Chiara Pazzaglia]] | *'''[[Chiara Pazzaglia]]''' | ||
*[[Giuseppe Pepe]] | *'''[[Giuseppe Pepe]]''' | ||
*[[Giacomo Perego]] (anche assessore del Municipio) | *'''[[Giacomo Perego]]''' (anche assessore del Municipio) | ||
*[[Rosa Pozzani]] | *'''[[Rosa Pozzani]]''' | ||
*[[Simone Roberti]] | *'''[[Simone Roberti]]''' | ||
*[[Davide Rocca]] | *'''[[Davide Rocca]]''' | ||
*[[Margherita Scalfi]] | *'''[[Margherita Scalfi]]''' | ||
*[[Laura Schiaffino]] | *'''[[Laura Schiaffino]]''' | ||
*[[Maurizio Schianni]] | *'''[[Maurizio Schianni]]''' | ||
*[[Benedetta Sciascia]] | *'''[[Benedetta Sciascia]]''' | ||
*[[Tommaso Stefanelli]] | *'''[[Tommaso Stefanelli]]''' | ||
*[[Fabio Strangi]] | *'''[[Fabio Strangi]]''' | ||
*[[Annalisa Turroni]] | *'''[[Annalisa Turroni]]''' | ||
==Note== | ==Note== | ||
<references/> | <references/> | ||
== | ==Pagine correlate== | ||
*[[Comune di Milano]] | *[[Comune di Milano]] | ||
*[[:Categoria:Municipi del Comune di Milano|Municipi del Comune di Milano]] | *[[:Categoria:Municipi del Comune di Milano|Municipi del Comune di Milano]] | ||
*[[:Categoria:Protagonisti delle istituzioni e della politica|Protagonisti delle istituzioni e della politica]] | |||
==Collegamenti esterni== | ==Collegamenti esterni== | ||
* [http://www.comune.milano.it/ | * [http://www.comune.milano.it/web/municipio-4 Sito istituzionale] sul portale del Comune di Milano | ||
* [http:// | * [http://www.comune.milano.it/documents/20126/200092257/Regolamento+dei+Municipi+aggiornato+al+1+agosto+2019.pdf/5c49f179-ff51-3abd-dc13-49b09f975533?t=1565365393014 Regolamento dei Municipi] | ||
* [ | *[https://www.comune.milano.it/documents/20126/200621220/Regolamento+per+l%C2%B1elezione+del+Presidente+del+Municipio+e+del+Consiglio+di+Municipio.pdf/ab61e3b0-953f-645d-24d9-54465284aade?t=1551193047578 Regolamento elettorale dei Municipi] | ||
* [http:// | * [http://www.comune.milano.it/documents/20126/1048170/Statuto+aggiornato+a+novembre+2020.pdf Statuto del Comune di Milano] | ||
{{tutor}} | {{tutor}} | ||
Versione attuale delle 22:51, 7 dic 2022
Municipio 4 Vittoria, Forlanini Circoscrizione di decentramento del Comune di Milano | |
---|---|
Protagonisti | |
Presidente | Stefano Bianco |
Pres. del Consiglio | Stefania Aleni |
Assessori |
|
Consiglieri | Elenco alfabetico |
Direttore | Salvatore Sirna |
Sede | |
Indirizzo | Via Oglio, 18 20139 Milano |
Territorio | |
Superficie | 20,95 km² (vedi elenco vie) |
Abitanti | 157.425 |
Cartografia | |
Sito istituzionale |
Il Municipio 4 - Vittoria, Forlanini è uno dei nove municipi del Comune di Milano.
Contenuti verificati da Osservatorio Metropolitano di Milano (01/12/2022)
Storia amministrativa
Il Consiglio comunale ha approvato il 28 gennaio 2016 una delibera ad oggetto Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio[1], nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti.
Il Municipio 4 ha preso definitivamente corpo con le elezioni comunali del 5 giugno 2016. Ha soppiantato di fatto la vecchia Zona 4, con nuove funzioni e nuovi organi previsti dallo Statuto per i municipi, tra cui l'elezione diretta del presidente con eventuale ballottaggio, la figura della Giunta municipale, del presidente del Consiglio municipale, la riduzione del numero dei consiglieri e la modifica delle modalità di elezione di presidente e consiglieri.
Protagonisti
Presidente del Municipio
- Il presidente del Municipio 4 è Stefano Bianco.
È stato eletto al primo turno con 30.262 voti (54,93%) alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 dove si è presentato alla guida di una coalizione formata dalle liste Partito Democratico, Beppe Sala Sindaco, I Riformisti, Europa Verde e La Sinistra per Sala Milano Unita[2].
Giunta municipale
La Giunta del Municipio 4 è composta dal presidente Stefano Bianco, che la convoca e la presiede, e da tre assessori da lui nominati:
- Marco Cormio, vicepresidente con deleghe a Verde, Benessere degli Animali e Arredo Urbano, Politiche Sociali e Sanità di Territorio, Casa, Demanio e Immobili propri del Municipio, Gestione delle Acque e dei Rifiuti, Lavori Pubblici e Manutenzioni
- Marina Melloni, assessore con deleghe a Mobilità, Edilizia Privata, Centri Ricreativi e Aggregativi, Sport, Pari Opportunità, Sicurezza e Coesione Sociale
- Giacomo Perego, assessore con deleghe a Cultura, Quartieri e Identità Territoriale, Educazione e Politiche Giovanili, Partecipazione, Bilancio e Affari Istituzionali, Commercio, Attività Produttive e Agricoltura
Consiglio municipale
Partecipano alle sedute del Consiglio municipale il presidente del Municipio Stefano Bianco e i trenta consiglieri municipali, tre dei quali ricoprono anche il ruolo di assessori. Convoca e presiede le sedute il Presidente del Consiglio municipale.
- Presidente del Consiglio del Municipio 4 è Stefania Aleni
Consiglieri
- Francesco Arena
- Paola Baratelli
- Paolo Guido Bassi
- Loredana Bigatti
- Davide Borghi
- Emanuela Bossi
- Massimiliano Cecchetto
- Marco Cormio (anche vicepresidente del Municipio)
- Alfonso Di Matteo
- Davide Ferrari Bardile
- Stefano Florio
- Pietro Mari
- Giancarlo Mariani
- Marina Melloni (anche assessore del Municipio)
- Angelo Misani
- Gabriele Pandolfino
- Chiara Pazzaglia
- Giuseppe Pepe
- Giacomo Perego (anche assessore del Municipio)
- Rosa Pozzani
- Simone Roberti
- Davide Rocca
- Margherita Scalfi
- Laura Schiaffino
- Maurizio Schianni
- Benedetta Sciascia
- Tommaso Stefanelli
- Fabio Strangi
- Annalisa Turroni
Note
- ↑ Delibera 1/2016 del Consiglio Comunale di Milano ad oggetto: Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio, dal sito del Comune di Milano - Albo pretorio
- ↑ Risultati delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 per il Municipio 4 sul sito del Comune di Milano
Pagine correlate
Collegamenti esterni
- Sito istituzionale sul portale del Comune di Milano
- Regolamento dei Municipi
- Regolamento elettorale dei Municipi
- Statuto del Comune di Milano
Tutor di questa pagina WikiMilano
Vuoi proporre aggiornamenti e integrazioni o segnalare errori e imprecisioni?
Contatta il tutor di questa pagina WikiMilano oppure entra a far parte della Community.
Perché questa pagina è su WikiMilano?
Perché soddisfa i criteri di enciclopedicità che fanno capo al principio generale di rilevanza del soggetto per Milano e il suo territorio.
I soggetti presenti su Wikimilano svolgono, o hanno svolto, attività significative per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e dell’hinterland. La loro opera contribuisce a costruire l’identità della Grande Milano, il suo patrimonio materiale e immateriale.