Municipio 1 di Milano: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 29: | Riga 29: | ||
I nove municipi di Milano sono stati formalmente costituiti dal Consiglio comunale il 28 gennaio 2016<ref>[http://www.comune.milano.it/albopretorio/ConsultazioneDelibere/showdoc.aspx?procid=138710 Delibera 1/2016 del Consiglio Comunale di Milano ad oggetto: Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio], dal sito del Comune di Milano - Albo pretorio</ref> nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti. | I nove municipi di Milano sono stati formalmente costituiti dal Consiglio comunale il 28 gennaio 2016<ref>[http://www.comune.milano.it/albopretorio/ConsultazioneDelibere/showdoc.aspx?procid=138710 Delibera 1/2016 del Consiglio Comunale di Milano ad oggetto: Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio], dal sito del Comune di Milano - Albo pretorio</ref> nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti. | ||
Il Municipio 1 ha preso definitivamente corpo con le elezioni comunali del 5 giugno 2016 a seguito delle quali sono entrati in carica il presidente e i 30 consiglieri municipali. Ha soppiantato di fatto la vecchia [[Zona 1 di Milano|Zona 1]], con nuovi funzioni e nuovi organi previsti dallo Statuto per i municipi, tra cui l' | Il Municipio 1 ha preso definitivamente corpo con le elezioni comunali del 5 giugno 2016 a seguito delle quali sono entrati in carica il presidente e i 30 consiglieri municipali. Ha soppiantato di fatto la vecchia [[Zona 1 di Milano|Zona 1]], con nuovi funzioni e nuovi organi previsti dallo Statuto per i municipi, tra cui l'elezione diretta del presidente con eventuale ballottaggio, la figura della Giunta municipale, del presidente del Consiglio municipale, la riduzione del numero dei consiglieri e la modifica delle modalità di elezione di presidente e consiglieri. | ||
==Protagonisti== | ==Protagonisti== | ||
===Presidente del Municipio=== | |||
Il presidente del Municipio 1 è [[Fabio Arrigoni]], eletto al primo turno del 5 giugno 2016 avendo superato la soglia del 40% (oltre la quale il regolamento comunale prevederebbe un turno di ballottaggio tra i due candidati presidenti più votati). | |||
Ha infatti ottenuto 18.138 voti (45,3%), superando altri sei candidati. | |||
==Note== | ==Note== |
Versione delle 13:47, 10 nov 2017
Municipio 1 Circoscrizione di decentramento del Comune di Milano | |
---|---|
![]() | |
Protagonisti | |
Presidente | Fabio Arrigoni |
Pres. del Consiglio | Mirko Mazzali |
Assessori |
|
Direttore | ' |
Sede | |
Territorio | |
Superficie | 9.67 |
Abitanti | 96254 |
Cartografia | |
![]() | |
![]() | |
Sito istituzionale |
Il Municipio 1 è uno dei nove municipi del Comune di Milano.
Contenuti verificati da Osservatorio Metropolitano di Milano (10/11/2017)
Storia amministrativa
I nove municipi di Milano sono stati formalmente costituiti dal Consiglio comunale il 28 gennaio 2016[1] nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti.
Il Municipio 1 ha preso definitivamente corpo con le elezioni comunali del 5 giugno 2016 a seguito delle quali sono entrati in carica il presidente e i 30 consiglieri municipali. Ha soppiantato di fatto la vecchia Zona 1, con nuovi funzioni e nuovi organi previsti dallo Statuto per i municipi, tra cui l'elezione diretta del presidente con eventuale ballottaggio, la figura della Giunta municipale, del presidente del Consiglio municipale, la riduzione del numero dei consiglieri e la modifica delle modalità di elezione di presidente e consiglieri.
Protagonisti
Presidente del Municipio
Il presidente del Municipio 1 è Fabio Arrigoni, eletto al primo turno del 5 giugno 2016 avendo superato la soglia del 40% (oltre la quale il regolamento comunale prevederebbe un turno di ballottaggio tra i due candidati presidenti più votati).
Ha infatti ottenuto 18.138 voti (45,3%), superando altri sei candidati.
Note
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Sito istituzionale del Comune di Milano