Osservatorio Metropolitano di Milano: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(44 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:Logo Osservatorio Metropolitano | [[File:Logo-Osservatorio-Metropolitano.jpg|thumb|Logo istituzionale]]'''Osservatorio Metropolitano di Milano''' è un istituto di ricerca indipendente, senza scopo di lucro, al servizio del territorio della Città metropolitana di Milano. | ||
Osservatorio Metropolitano di Milano | |||
{{#coordinates: | == Organi == | ||
L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo presieduto da [[Camillo De Milato]] e supportato dall'attività del Comitato scientifico, coordinato da [[Giacomo Mannheimer]], dei Dipartimenti, e dello staff guidato dal direttore generale, [[Bruno Dapei]]. Responsabile delle relazioni esterne è [[Carla De Albertis]]. | |||
== Mission == | |||
L’Osservatorio svolge attività di ricerca finalizzate allo studio e alla comprensione dei fenomeni economici, ambientali, politici e sociali afferenti la Grande Milano, anche nel confronto con realtà equiparabili in Europa e nel mondo. | |||
Per statuto, ha lo scopo di ''contribuire al miglioramento della qualità della vita, dell'ambiente, del governo locale e della sua trasparenza, allo sviluppo, alla valorizzazione e alla promozione delle realtà sociali, culturali, produttive e imprenditoriali del territorio della Città metropolitana di Milano e dei territori interconnessi''. | |||
Oltre alla pubblicazione di studi e ricerche, Osservatorio metropolitano organizza e partecipa a convegni, seminari e corsi per condividere e divulgare i risultati della propria attività e contribuire ad approfondire e stimolare confronto pubblico, partecipazione ed approfondimento su diverse tematiche territoriali. | |||
Sempre secondo il proprio statuto, Osservatorio Metropolitano di Milano si propone di "stimolare, favorire e realizzare la ricerca, l’analisi, il monitoraggio, la comparazione di dati attuali e storici, previsioni, proiezioni e simulazioni, statistiche, lo stato di applicazione di normative, pratiche, prassi e problematiche, politiche nel campo dell’amministrazione pubblica, dell’economia e della finanza, dell’industria, del commercio, dei servizi, del turismo, del volontariato e del terzo settore, del welfare, della scuola, dell'università e della formazione, della giustizia, dell’arte e della cultura, dell’informazione e della comunicazione, dello sport e del tempo libero, della sicurezza, della mobilità, dell’energia, della tutela dell’ambiente e della salute". | |||
== Collegamenti esterni == | |||
*[http://www.osservatorio.milano.it sito Internet] www.osservatorio.milano.it | |||
== Contatti == | |||
*[mailto:info@osservatorio.milano.it info@osservatorio.milano.it] | |||
[[Categoria: Voci da completare]] | |||
{{#coordinates:45,457781|9,218447|primary}} |
Versione attuale delle 11:32, 23 apr 2025

Osservatorio Metropolitano di Milano è un istituto di ricerca indipendente, senza scopo di lucro, al servizio del territorio della Città metropolitana di Milano.
Organi
L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo presieduto da Camillo De Milato e supportato dall'attività del Comitato scientifico, coordinato da Giacomo Mannheimer, dei Dipartimenti, e dello staff guidato dal direttore generale, Bruno Dapei. Responsabile delle relazioni esterne è Carla De Albertis.
Mission
L’Osservatorio svolge attività di ricerca finalizzate allo studio e alla comprensione dei fenomeni economici, ambientali, politici e sociali afferenti la Grande Milano, anche nel confronto con realtà equiparabili in Europa e nel mondo. Per statuto, ha lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della vita, dell'ambiente, del governo locale e della sua trasparenza, allo sviluppo, alla valorizzazione e alla promozione delle realtà sociali, culturali, produttive e imprenditoriali del territorio della Città metropolitana di Milano e dei territori interconnessi.
Oltre alla pubblicazione di studi e ricerche, Osservatorio metropolitano organizza e partecipa a convegni, seminari e corsi per condividere e divulgare i risultati della propria attività e contribuire ad approfondire e stimolare confronto pubblico, partecipazione ed approfondimento su diverse tematiche territoriali.
Sempre secondo il proprio statuto, Osservatorio Metropolitano di Milano si propone di "stimolare, favorire e realizzare la ricerca, l’analisi, il monitoraggio, la comparazione di dati attuali e storici, previsioni, proiezioni e simulazioni, statistiche, lo stato di applicazione di normative, pratiche, prassi e problematiche, politiche nel campo dell’amministrazione pubblica, dell’economia e della finanza, dell’industria, del commercio, dei servizi, del turismo, del volontariato e del terzo settore, del welfare, della scuola, dell'università e della formazione, della giustizia, dell’arte e della cultura, dell’informazione e della comunicazione, dello sport e del tempo libero, della sicurezza, della mobilità, dell’energia, della tutela dell’ambiente e della salute".
Collegamenti esterni
- sito Internet www.osservatorio.milano.it