Luca Dapei
Luca Dapei | ||
---|---|---|
Luca Dapei dopo la vittoria contro il Torino nella stagione 2017-2018 | ||
Nazionalità | ITA | |
Altezza | 158 cm | |
Peso | 41 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Portiere | |
Squadra | ASD Virtus Romana | |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Luca Dapei (Milano, 15 aprile 2005) è un calciatore italiano, portiere della Lombardia Uno.
Appassionato al ruolo di portiere fin da giovanissimo, ha esordito a sette anni tra i pali della Calvairate, dove ha disputato tre stagioni da titolare. Notato dall'Inter, è stato convocato per un provino nel 2014, senza che venisse trovato un accordo per il passaggio tra i nerazzurri (sembra che determinante sia stata la sua fede rossonera). Nell'inverno 2015 il suo manager è stato contattato dalla Lombardia Uno e, dopo una trattativa inizialmente negata e poi ammessa pubblicamente, ha ottenuto lo svincolo nel mese di dicembre, per poi approdare alla nuova squadra nel gennaio 2016.
Biografia
È il terzo di quattro fratelli. Il fratello maggiore Matteo, suo manager, è un talentuoso centrocampista del G.S. Vittoria, la sorella Chiara gioca nel ruolo di banda nella squadra di pallavolo Cem Torricelli, mentre la sorella più piccola Francesca ha seguito le orme dei fratelli e milita nella Calvairate.
Caratteristiche tecniche
Lo caratterizzano da sempre riflessi esplosivi e grande coraggio nelle uscite. Attaccamento alla maglia, forte disciplina e una maniacale cura di tecnica e allenamenti ne fanno un esempio per i più giovani. Capace nel dribbling e preciso nei passaggi, è abile anche palla al piede, anche se la forza nel rinvio rimane un aspetto da migliorare. Un passato da giocatore fuori dai pali lo porta a intuire spesso in anticipo mosse e colpi degli avversari. In carriera ha parato molti rigori.
Carriera
Club
Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del G.S. Vittoria, esordisce nel 2013 in un campionato FIGC tra i pali della Calvairate.
Durante l'inverno 2015 si registra il suo burrascoso passaggio alla Lombardia Uno, con aspre polemiche suscitate da ex tifosi e dirigenti.
Statistiche
Presenze nei club
Statistiche aggiornate al 30 dicembre 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2013-2014 | Calvairate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2014-2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Lombardia Uno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totale carriera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
Note